عقارات في عمان
استكشف عقاراً في عمان على منصّة مسكني — شقق وفلل وأراضٍ ومحلات تجارية للبيع والإيجار، مع الأسعار والصور والموقع على الخريطة، وتواصل مباشر مع أصحاب العقارات بلا عمولات.
تصفّح كل عقارات عمان مع الفلاترلا يوجد عقار معروض في عمان بعد
كن أوّل من ينشر هنا: إعلانك سيكون وحيداً في صفحة عمان فيراه كل من يبحث عن عقار في المحافظة. النشر مجّاني بلا عمولة، ويصلك الباحث على رقمك مباشرة.
أضِف عقارك في عمان مجاناًمؤشّرات أسعار عمان
محسوبةٌ من ٢٣١ عقاراً معروضاً في عمان على مسكني. نعرض الوسيط لا المتوسّط — عقارٌ واحد بسعرٍ استثنائيّ يرفع المتوسّط ويضلّل، والوسيط لا يتأثّر به. القيم بـدينار أردني.
وسيط سعر المتر (بيع)
٥٣٧ د.أ.
من ١٠٦ عقارات
وسيط سعر العقار (بيع)
١٢٠٬٠٠٠ د.أ.
النطاق الأوسط ٣٥٬٠٠٠ د.أ. – ٢٧٥٬٠٠٠ د.أ.
وسيط الإيجار
١٬٢٠٠ د.أ.
من ٩٧ عرضاً
توزيع أسعار البيع
- ٧٥٠ د.أ. – ٤٬٠٠٠ د.أ.١٤
- ٤٬٠٠٠ د.أ. – ٢١٬٠٠٠ د.أ.١٢
- ٢١٬٠٠٠ د.أ. – ١١٠٬٠٠٠ د.أ.٣٧
- ١١٠٬٠٠٠ د.أ. – ٦١٠٬٠٠٠ د.أ.٥٤
- ٦١٠٬٠٠٠ د.أ. – ٣٬٣٠٠٬٠٠٠ د.أ.١٧
الأسعار حسب نوع العقار في عمان
| النوع | المعروض | وسيط البيع | وسيط الإيجار | سعر المتر |
|---|---|---|---|---|
| شقة | ٥٦ | ١٢٧٬٠٠٠ د.أ. | ١٬٠٠٠ د.أ. | ٦٦٨ د.أ. |
| أرض | ٢٩ | ١٠٢٬٥٠٠ د.أ. | ٤٠٠ د.أ. | ٢٠٩ د.أ. |
| بيت أو فيلا | ٢٩ | ٢٩٧٬٥٠٠ د.أ. | ٨٬٤٠٠ د.أ. | ٨٠٠ د.أ. |
| محل | ٢١ | ٧٬٠٠٠ د.أ. | ٤٬٨٠٠ د.أ. | ٣٨١ د.أ. |
| مكتب | ١٨ | ٣٤٬٠٠٠ د.أ. | ٣٠٠ د.أ. | ٨٥٠ د.أ. |
| غير محدّد | ١٧ | ١٢٥٬٠٠٠ د.أ. | ١١٠ د.أ. | ٣٢١ د.أ. |
| عمارة | ١٤ | ٣٦٥٬٠٠٠ د.أ. | — | ٥٨٩ د.أ. |
| مزرعة | ١٢ | ١٥٧٬٠٠٠ د.أ. | ١٥٠ د.أ. | ١٬٢٠٠ د.أ. |
| تجاري | ١١ | ٢٥٬٠٠٠ د.أ. | ١٠٬٥٠٠ د.أ. | ٣٠٠ د.أ. |
| مستودع | ٨ | — | ٨٬٥٠٠ د.أ. | — |
| مجمع | ٦ | ٨٤٠٬٠٠٠ د.أ. | — | ٥٠٦ د.أ. |
| مستشفى / مركز صحي | ٥ | — | ٣٬٠٠٠ د.أ. | — |
| مصنع | ٤ | ٤٠٠٬٠٠٠ د.أ. | — | ١٣٤ د.أ. |
| فندق | ١ | — | — | — |
أحياء عمان مرتّبةً بسعر المتر
| الحيّ | سعر المتر | وسيط سعر العقار | المعروض |
|---|---|---|---|
| دابوق | ١٬٣١٣ د.أ. | ٩٩٥٬٠٠٠ د.أ. | ٤ |
| عبدون | ١٬٢٥٨ د.أ. | ١٩٢٬٥٠٠ د.أ. | ٦ |
| الدوار السابع | ٨٥٠ د.أ. | ٣٤٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| تلاع العلي | ٨٠٠ د.أ. | ٨٧٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| دير غبار | ٧٣٧ د.أ. | ١٦٥٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| أبو علندا | ٤٩١ د.أ. | ١١٧٬٥٠٠ د.أ. | ٤ |
| المدينة الرياضية | ٤٨٧ د.أ. | ٦٧٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| منطقة مرج الحمام | ٤٧٦ د.أ. | ١٠٩٬٠٠٠ د.أ. | ٦ |
| خلدا | ٤٤٧ د.أ. | ٨٥٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| طبربور | ٣٧٤ د.أ. | ٦٢٬٥٠٠ د.أ. | ٦ |
| منطقة أبو نصير | ٢٦٢ د.أ. | ٤٦٬٥٠٠ د.أ. | ٤ |
| الجبيهة | ١٢٩ د.أ. | ٨٬٠٠٠ د.أ. | ٤ |
| شفا بدران | — | ٧٨٬٠٠٠ د.أ. | ٥ |
| الجاردنز | — | ٤٨٠٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| منطقة ناعور | — | ٧٤٬٥٠٠ د.أ. | ٦ |
| الصويفية | — | ٢٢٥٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| بدر الجديدة | — | ٦٢٠٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| البيضاء | — | ١٠٥٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
| المقابلين | — | ٥٩٨٬٠٠٠ د.أ. | ٣ |
الأحياء التي يقلّ معروضها عن ثلاثة عقارات لا تُدرَج — عيّنةٌ أصغر لا يُشتقّ منها وسيطٌ يُوثَق به.
أحياء عمان
اختر حيّك لعرض عقاراته وحدها — 182 حيّاً في عمان
أم الحيرانأم السماقأم الكندمأم حجيرأم زويتينةأم قصيرأم نوارةابو القرامابو عليااسكان ماركا الجديداسكان ماركا القديمالأخضرالأمير الحسنالأميرة عاليةالامانةالامير الحسين بن عبداللهالامير حمزةالبحر الميتالبسالةالبشائرالبلدالبلديةالبنياتالبنيات الجنوبيةالبنيات الشماليالبيادرالتطوير الحضريالتلاع الشرقيالتلاع الشماليالجاردنزالجبيهةالجندويلالحريةالحسنيةالحمرانيةالخالدينالدوار الثالثالدوار الخامسالدوار الرابعالدوار السابع